자궁내장치(intrauterine device, IUD)
응급 피임법**(emergency contraception, 사후피임법)**
피임법 | 일반적인 경우 | 완벽히 사용했을 때 |
---|---|---|
피임법 사용하지 않음 | 85 | 85 |
자연주기법, 질외사정 | 20~23 | 3~4 |
남성용 콘돔 | 13 | 2 |
여성용 콘돔 | 21 | 5 |
복합경구피임제 | 7 | 0.3 |
구리 IUD | 0.8 | 0.6 |
Levonorgestrel IUD | 0.7 | 0.5 |
피하삽입 프로게스틴 | 0.1 | 0.1 |
여성 불임수술 | 0.5 | 0.5 |
남성 불임수술 | 0.15 | 0.10 |
FSH/LH 분비 억제 → 난포성장/배란 억제
프로게스틴(progestin, P): 합성 progesterone, 피임 효과의 대부분을 담당
: Levonorgestrel, desogestrel, gestodene, drospirenone, dienogest 등
에스트로겐(estrogen, E): P와 병용하여 P의 필요 용량을 줄일 수 있음
: Ethinyl estradiol, estradiol valerate 등